המניות הכי מוחזקות בקהילת הבית הפיננסי: אוקטובר 2026
אילו מניות מחזיקים הכי הרבה משקיעים בתיק ההשקעות שלהם באפליקציה. כ-3,300 משקיעים מנהלים תיק אצלנו, וזה מה שהם מחזיקים.
נכון ל-
20 המניות הכי מוחזקות: בורסת תל אביב
| מקום | מניה | מחזיקים | מתוך המשקיעים |
|---|---|---|---|
| 1 | אפקון החזקות | כ-200 | 6.2% |
| 2 | ג'נריישן קפיטל | כ-110 | 3.4% |
| 3 | נקסט ויז'ן | כ-110 | 3.2% |
| 4 | אלביט מערכות | כ-90 | 2.8% |
| 5 | הבורסה לניירות ערך בתל אביב | כ-80 | 2.3% |
| 6 | פועלים | כ-70 | 2.3% |
| 7 | אנלייט אנרגיה | כ-70 | 2.2% |
| 8 | לאומי | כ-70 | 2.1% |
| 9 | איביאי חיתום | כ-50 | 1.6% |
| 10 | קיסטון אינפרא | כ-50 | 1.5% |
| 11 | דוראל אנרגיה | כ-50 | 1.4% |
| 12 | בזק | כ-40 | 1.3% |
| 13 | ר.ג.א. | כ-40 | 1.2% |
| 14 | הפניקס | כ-40 | 1.1% |
| 15 | תאת טכנולוגיות | כ-40 | 1.1% |
| 16 | מיטב בית השקעות | כ-30 | 1.0% |
| 17 | איילון | כ-30 | 1.0% |
| 18 | בריינסוויי | כ-30 | 0.9% |
| 19 | טאואר | כ-30 | 0.9% |
| 20 | ארית תעשיות | כ-30 | 0.8% |
20 המניות הכי מוחזקות: ארה"ב
| מקום | מניה | מחזיקים | מתוך המשקיעים |
|---|---|---|---|
| 1 | אנבידיה | כ-890 | 27.3% |
| 2 | מטא | כ-650 | 19.7% |
| 3 | IREN | כ-620 | 18.9% |
| 4 | אמזון | כ-520 | 16.0% |
| 5 | SoFi | כ-480 | 14.8% |
| 6 | מיקרוסופט | כ-430 | 13.2% |
| 7 | אלפאבית | כ-350 | 10.7% |
| 8 | אונדס | כ-300 | 9.3% |
| 9 | סייפר | כ-290 | 9.0% |
| 10 | ברודקום | כ-270 | 8.3% |
| 11 | פלנטיר | כ-270 | 8.1% |
| 12 | AST SpaceMobile | כ-240 | 7.2% |
| 13 | טסלה | כ-220 | 6.6% |
| 14 | אפל | כ-200 | 6.1% |
| 15 | מיקרון | כ-190 | 5.8% |
| 16 | FTAI | כ-170 | 5.2% |
| 17 | ServiceNow | כ-150 | 4.5% |
| 18 | אינטל | כ-130 | 4.0% |
| 19 | אורקל | כ-130 | 4.0% |
| 20 | נביוס | כ-120 | 3.6% |
איך סופרים
מחזיק הוא משתמש שהמניה נמצאת בתיק ההשקעות שלו באפליקציה. רשימות מעקב ותיקי דמו לא נספרים, וכל משתמש נספר פעם אחת לכל מניה. שיעור המחזיקים הוא מתוך כל המשתמשים שיש להם לפחות נייר אחד בתיק. רק מניות נכנסות לרשימה, בלי קרנות סל וקרנות נאמנות, וכשלחברה יש כמה סוגי מניות מופיע רק המוחזק מביניהם.
מניה שמחזיקים פחות מ-20 משתמשים לא מופיעה, והמספרים מעוגלים לעשרות (למאות מעל 1,000), כדי שאף מספר לא יצביע על משקיעים בודדים. הנתונים מתעדכנים כל בוקר.